株式の状況
| 証券コード | 6023 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 配当金受領株主確定日 | 3月31日及び中間配当金の支払いを行うときは9月30日 |
| 発行済み株式の総数 | 31,850,000株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
株式・債券情報
| 証券コード | 6023 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 配当金受領株主確定日 | 3月31日及び中間配当金の支払いを行うときは9月30日 |
| 発行済み株式の総数 | 31,850,000株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
株式・債券情報