IRスケジュール
2025年度(2025.4~2026.3)
4月 28日 |
2025年3月期 決算発表 |
---|---|
6月 27日 |
第65回定時株主総会 |
7月 30日 | 2026年3月期第1四半期 決算発表(予定) |
2024年度(2024.4~2025.3)
4月 25日 |
2024年3月期 決算発表 |
---|---|
6月 27日 |
第64回定時株主総会 |
7月 29日 | 2025年3月期第1四半期 決算発表 |
10月 29日 | 2025年3月期中間期 決算発表 |
1月 28日 | 2025年3月期第3四半期 決算発表 |
2023年度(2023.4~2024.3)
4月 28日 |
2023年3月期 決算発表 |
---|---|
6月 29日 |
第63回定時株主総会 |
7月 27日 | 2024年3月期第1四半期 決算発表 |
10月 26日 | 2024年3月期第2四半期 決算発表 |
1月 30日 | 2024年3月期第3四半期 決算発表 |
2022年度(2022.4~2023.3)
4月 28日 | 2022年3月期 決算発表 |
---|---|
6月 29日 | 第62回定時株主総会 |
7月 28日 | 第62回定時株主総会継続会 |
7月 28日 | 2023年3月期第1四半期 決算発表 |
10月 27日 | 2023年3月期第2四半期 決算発表 |
1月 31日 | 2023年3月期第3四半期 決算発表 |
2021年度(2021.4~2022.3)
4月 28日 | 2021年3月期 決算発表 |
---|---|
6月 29日 | 第61回定時株主総会 |
7月 27日 | 2022年3月期第1四半期 決算発表 |
10月 28日 | 2022年3月期第2四半期 決算発表 |
1月 31日 | 2022年3月期第3四半期 決算発表 |
2020年度(2020.4~2021.3)
4月 28日 | 2020年3月期 決算発表 |
---|---|
6月 26日 | 第60回定時株主総会 |
7月 30日 | 2021年3月期第1四半期 決算発表 |
10月 29日 | 2021年3月期第2四半期 決算発表 |
1月 27日 | 2021年3月期第3四半期 決算発表 |
2019年度(2019.4~2020.3)
4月 25日 | 2019年3月期 決算発表 |
---|---|
6月 27日 | 第59回定時株主総会 |
7月 26日 | 2020年3月期第1四半期 決算発表 |
10月 31日 | 2020年3月期第2四半期 決算発表 |
1月 31日 | 2020年3月期第3四半期 決算発表 |
2018年度(2018.4~2019.3)
4月 26日 | 平成30年3月期 決算発表 |
---|---|
6月 28日 | 第58回定時株主総会 |
7月 27日 | 平成31年度3月期第1四半期 決算発表 |
10月 25日 | 平成31年度3月期第2四半期 決算発表 |
1月 29日 | 平成31年度3月期第3四半期 決算発表 |
2017年度(2017.4~2018.3)
4月 28日 | 平成29年3月期 決算発表 |
---|---|
6月 29日 | 第57回定時株主総会 |
7月 26日 | 平成30年度3月期第1四半期決算発表 |
10月 26日 | 平成30年度3月期第2四半期決算発表 |
1月 25日 | 平成30年度3月期第3四半期決算発表 |
2016年度(2016.4~2017.3)
4月 27日 | 平成28年3月期 決算発表 |
---|---|
6月 29日 | 第56回定時株主総会 |
7月 26日 | 平成29年3月期 第1四半期決算発表 |
10月 27日 | 平成29年3月期 第2四半期決算発表 |
1月 24日 | 平成29年3月期 第3四半期決算発表 |
2015年度(2015.4~2016.3)
4月 27日 | 平成27年3月期 決算発表 |
---|---|
6月 26日 | 第55回定時株主総会 |
7月 23日 | 平成28年度3月期第1四半期決算発表 |
10月 29日 | 平成28年度3月期第2四半期決算発表 |
1月 28日 | 平成28年度3月期第3四半期決算発表 |
株式・債券情報